序号 | 姓名 | 专业技术职务 | 所在单位 | 建设任务中的分工 |
---|---|---|---|---|
1 | 徐进良 | 教授/博导 | 华北电力大学 | 主任 |
2 | 程永攀 | 教授/博导 | 华北电力大学 | 学术带头人 |
3 | 刘国华 | 教授/博导 | 华北电力大学 | 学术带头人 |
4 | 纪献兵 | 副教授/硕导 | 华北电力大学 | 学术带头人 |
5 | 苗政 | 副教授/硕导 | 华北电力大学 | 学术骨干 |
6 | 王清洋 | 副教授/硕导 | 华北电力大学 | 学术骨干 |
7 | 陈宏霞 | 副教授/硕导 | 华北电力大学 | 学术骨干 |
8 | 王艳娟 | 副教授/硕导 | 华北电力大学 | 学术骨干 |
9 | 谢剑 | 讲师/硕导 | 华北电力大学 | 学术骨干 |
10 | 马骁婧 | 讲师 | 华北电力大学 | 学术骨干 |
11 | 雷蕾 | 工程师 | 华北电力大学 | |
12 | 刘广林 | 工程师 | 华北电力大学 | |
13 | 刘欢 | 工程师 | 华北电力大学 |
备注:点击姓名可查阅个人介绍或点击主要学术骨干栏目查阅。